基于激光的测量工具,适用于圆形和柔性零件
使用激光技术的圆形和变形零件的自动非接触式光学测量系统。仪器精度符合 ISO 3601 标准。
操作员将获得经过认证的校准环及其测量报告。
零件类型 | 圆形零件 |
颜色 | 全部颜色,不透明 |
已检查部件 | O型圈,技术部件 |
特性 | 清洁,灰尘不会影响产品表面 |
最大重量 | (a) 0.8 千克, (b) 5 千克 |
大小 | (A) 内径 10 毫米 – 外径 450 毫米 |
线径/高度 | 最大 30 mm |
分辨率 | N/A |
Framed Field 5 MP | N/A |
相机分辨率 | N/A |
周期时间 | (A) 15 秒(正常模式)、5 秒(快速模式) (B) 31,9 秒(正常模式)、10,9 秒(快速模式) |
重复性 | ± 0.015 毫米 |
温度 | N/A |
准确性 | ± 0.030 毫米 |
单相电源电压 | 115/230 v |
最大装机功率 | 0.5 千瓦 |
电气防护等级 | IP 44 |
平均消耗 | 0.02 千瓦 |
或者写信给我们。